71. | gebraten, mit verschiedenem Gemüse A | 11,00 |
72. | gebraten, mit süß saurer Soße, Ananas und Gemüse A | 11,00 |
73. | gebraten, mit Chili, Basilikum und Gemüse (pikant) A | 11,00 |
74. | gebraten, mit exotischen Früchten, Gemüse und Kokosmilch A | 11,50 |
75. | knusprig, mit buntem Gemüse A | 11,00 |
76. | knusprig, mit grünem Thai Curry, Kokosmilch und Gemüse (pikant) A | 11,50 |
77. | knusprig, mit Erdnusssoße und Gemüse A,E | 11,50 |
78. | knusprig, mit Ingwer-Soße und Gemüse (pikant) A | 11,00 |
Allergenkennzeichnung : A. Eier B. Milch C. Nüsse E. Erdnüsse F. Sesam
G. Soja H. Fisch I.Schalenfrüchte